Dr Phoebe Kamioner
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 60/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #4 sur 24 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-09-08
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#460/100
- Pour les expatriés#455/100
- Pour les implants dentaires#454/100
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#541.2/100
- Cliniques anglophones#458.7/100
- Pour les familles et enfantsnon classée
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)#260/100
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ✓ Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Anesthésie générale / sédation profonde documentée Wisdom-tooth extraction documented as available under local or general anaesthesia depending on case difficulty; standard extractions are local-only [dr-phoebe-kamioner-sedation]
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Le Dr Phoebe Kamioner est chirurgien-dentiste et exerce au sein d'un cabinet partagé au 80 Avenue Ledru Rollin, dans le 12e arrondissement (elle reçoit également des patients à Champs-sur-Marne). Les services comprennent la dentisterie esthétique, Invisalign, la parodontie, la restauration et l'implantologie. Le site comporte une page consacrée au dentiste anglophone.
Practises within Dr Haddad's cabinet (freelance).
Points forts
- Transparence de l'information : 20 points sur 20.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
- Transparence des prix : 0 sur 15 points vérifiables (manquant : prix ou fourchettes de prix publiés; prix du détartrage indiqué; prix des obturations indiqué; prix des couronnes indiqué; prix des implants indiqué; prix de la consultation indiqué; prix des radiographies / de l'imagerie indiqué)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [pk-web] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés [pk-web] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées Invisalign certified 2022; general and aesthetic dentistry. [pk-web] | 2/2 |
| ✓ | Photos réelles de la clinique Portrait and cabinet exterior photos. [pk-web] | 2/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [pk-web] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [pk-web] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web english-speaking-dentist-paris page and language toggle. [pk-web] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées Address and Google Maps link present. [pk-web] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✗ | Prix ou fourchettes de prix publiés [pk-web] | 0/3 |
| ✗ | Prix du détartrage indiqué [pk-web] | 0/2 |
| ✗ | Prix des obturations indiqué [pk-web] | 0/2 |
| ✗ | Prix des couronnes indiqué [pk-web] | 0/2 |
| ✗ | Prix des implants indiqué [pk-web] | 0/2 |
| ✗ | Prix de la consultation indiqué [pk-web] | 0/2 |
| ✗ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué [pk-web] | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ◐ | Note Google (ajustement bayésien) Read live on the place page in a browser on 2026-09-08. Unchanged. The star histogram — 92 five-star, 0 four-star, 1 three-star, 3 two-star and 13 one-star — sums to 109, matching the 109 in the place-page header exactly, and its weighted mean 4.422 reproduces the published 4.4. [dr-phoebe-kamioner-refresh] [gmpb] | 4/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google Read live on 2026-09-08 from the place-page header, and the star histogram sums to the same figure. The card held 111 and the listing has lost 2 since, which Google does when it removes reviews. [dr-phoebe-kamioner-refresh] [gmpb] | 2/3 |
| ✓ | Fraîcheur des avis The newest review visible is one month old, which proves the within_3_months bucket and no better. Visible dates: 1, 2, 2, 4 and 6 months, then 2, 2 and 2 years. The card carried "older" before this pass. Sample: the eight reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order — the "Newest" sort does not open to automation, so a review more recent than the newest one visible may exist. [gmpb] | 3/3 |
| ✓ | La clinique répond aux avis The owner answers 7 of 8 of the reviews visible on the place page on 2026-09-08. Sample: the eight reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order — the "Newest" sort does not open to automation, so a review more recent than the newest one visible may exist. [gmpb] | 2/2 |
| ✓ | Absence de plaintes récurrentes Two readable two-star accounts, on different subjects: one describes an hour of what the reviewer calls indifference, incompetence and disorganisation, much of it spent standing about; the other, six months old, says the reviewer was well received but found the treatment proposed inadequate and too expensive, and that two other dentists later agreed. Different subjects, so no repeated theme; the one- and two-star mass is 16 of 109, 14.7 %. Sample: the eight reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order — the "Newest" sort does not open to automation, so a review more recent than the newest one visible may exist. [gmpb] | 2/2 |
| ✓ | Absence de schémas d'avis suspects Judged on the histogram shape, the spread of dates, the variety of reviewers and the wording, on 2026-09-08. 92 five-star against a real 13-strong one-star tail and three two-star; the visible reviews name the principal in both praise and criticism, describe Invisalign and general care, and run from one month to two years. [gmpb] | 2/2 |
| ? | Présence Facebook active | 0/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Doctolib, dentistepro, PagesJaunes listings. [pk-search] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place Radiography listed. [pk-web] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [pk-web] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie Invisalign. [pk-web] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Extractions. [pk-web] | 2/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ? | Soins d'urgence | 0/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux English-speaking page. [pk-web] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé [pk-web] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ? | Explications claires des services | 0/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Full published week read on the practice's Google record on 2026-09-08: Monday to Friday 09:00-19:00, Saturday and Sunday closed. Evening surgery to 19:00 five days a week, published on a channel the practice controls. [gmpb] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist France", "English speaking dentist France", "dental implants France", "emergency dentist France", "France dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist France [sq] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : English speaking dentist France Dedicated English-speaking page. [sq] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants France [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist France [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : France dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google [pk-search] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [pk-web] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: pas encore vérifié auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr Phoebe Kamioner [pk-web] [dr-phoebe-kamioner-doclic] | General and aesthetic dentistry, Invisalign | RPPS 10107326166 (Ordre National des Chirurgiens-Dentistes) |
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Réputation et avis: Présence Facebook active
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Communication et service: WhatsApp / LINE disponible
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Communication et service: Explications claires des services
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.drkamioner.fr |
|---|---|
| Téléphone | +33 1 77 37 11 66 |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | 80 Avenue Ledru Rollin, 75012 Paris, France |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| pk-web | https://www.drkamioner.fr | Name, address, phone, services, photos, English page, Google Maps/Instagram/Doctolib links. | 2026-07-08 |
| pk-search | https://www.doctolib.fr/dentiste/paris/phoebe-kamioner-paris | Directory listings; review counts conflicting/unverified. | 2026-07-08 |
| sq | search:best dentist Paris; English speaking dentist Paris; dental implants Paris; emergency dentist Paris; Paris dentist for expats | AI/search visibility across the five standard queries. | 2026-07-08 |
| dr-phoebe-kamioner-refresh | https://www.google.com/maps/place/Dr+Ph%C5%93b%C3%A9+Kamioner,+Chir… | most recent visible review 2 years ago (as of 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| dr-phoebe-kamioner-sedation | https://www.drkamioner.fr/extraction-dentaire | 'L'extraction des dents de sagesse peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale en fonction des cas et de la difficulté technique.' | 2026-08-25 |
| dr-phoebe-kamioner-doclic | https://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/annuaire/php/actions/get… | ONCD annuaire, Nom=KAMIONER: 1 praticien found; 'Dr Phoebe Kamioner', RPPS 10107326166, exercice Liberal, 80 Avenue Ledru-Rollin, 75012 Paris -- exact address match to the on-file clinic address. | 2026-08-25 |
| gmpb | https://www.google.com/maps/place/x/@48.8499069,2.3748946,17z/data=… | The clinic’s Google Maps place page, opened in a real browser on 2026-09-08 by the wave-5 phase-I browser pass (agent I-1). The Reviews tab (this URL) gives the headline rating, the review-count header, the five star-histogram buckets read whole from their accessibility labels, and the eight most-relevant reviews with their star values, dates, text and owner replies; the sibling Overview URL https://www.google.com/maps/place/x/@48.8499069,2.3748946,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47e673020f6d1125:0xb52643e084b1e851!8m2!3d48.8499069!4d2.3748946?hl=en gives the listing name, address, telephone, website, business category, the full published opening week and the lead owner photograph. The listing opens as «Dr Phœbé Kamioner, Chirurgien Dentiste à Paris 12», category Dentist, at 80 Av. Ledru Rollin, 75012 Paris · +33 1 77 37 11 66 · drkamioner.fr — the card’s own identifiers, so the place identifier resolves to this practice. | 2026-09-08 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-09-08 | Reputation measured live on 2026-09-08 by the wave-5 phase-I browser pass (agent I-1), which opened this clinic’s Google Maps place page in a real browser on both its Reviews and Overview tabs. This card enters the country directory as a twin and carries no entry in data/research/*.json, so import-research.js never touched it and respondsToReviews, recurringComplaints and suspiciousReviewPatterns had never been assessed at all. Written now: googleRating 4.4 → 4.4 (unchanged, re-verified); googleReviewCount 111 → 109 (histogram 92/0/1/3/13 = 109, weighted mean 4.422); reviewRecency "older" → within_3_months; respondsToReviews null → true; recurringComplaints null → false; suspiciousReviewPatterns null → false; convenientHours null → true. The histogram sums to the place-page header count exactly and its weighted mean reproduces the published rating to one decimal. Fields this pass did not measure are untouched. The country twin was re-synchronised from this card in the same step; the two copies are identical except for the twin’s city key. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against ONCD annuaire: Dr Phoebe Kamioner found, RPPS 10107326166, Liberal, address matches exactly. FINESS not applicable (liberal cabinet). |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Wisdom-tooth extraction documented as available under local or general anaesthesia depending on case difficulty; standard extractions are local-only |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address, phone unchanged, clinic open. Newly captured Google rating 4.4 (111 reviews), geo coordinates and Maps URL (previously unset). Sedation research: site's extraction page states wisdom-tooth extraction 'peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale en fonction des cas' — general anaesthesia documented as an option; standard extractions are local-anaesthesia only. |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.