62LTM / Dr Karim Dada
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 52.8/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #6 sur 24 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-09-08
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#652.8/100
- Pour les expatriés#746.3/100
- Pour les implants dentaires#643.5/100
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#937.4/100
- Cliniques anglophones#750.5/100
- Pour les familles et enfantsnon classée
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ? Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Non vérifié No anaesthesia/sedation information found on current practice site; academic implant-surgery literature by Dr. Dada references GA/MEOPA generally but not confirmed as offered by his own clinic
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
62LTM est un cabinet dentaire multidisciplinaire situé dans le 7e arrondissement, dirigé par les Drs Karim Dada et Dorothee Louis-Olszewski, réunissant spécialistes en prothèse, parodontistes, endodontistes et spécialistes de l'implant au sein d'un même cabinet. Il est référencé comme Leading Implant Center pour l'implantologie. Les consultations se font uniquement sur rendez-vous.
leadingimplantcenters.com is a network directory; the practice's own site is dr-dada-karim.chirurgiens-dentistes.fr. Contact details from search results.
Points forts
- Transparence de l'information : 20 points sur 20.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
Aucune catégorie n'est passée sous le seuil de point faible (50 % des points vérifiables).
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [kd-web] [kd-search] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Drs Karim Dada and Dorothee Louis-Olszewski named. [kd-search] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées [kd-search] | 2/2 |
| ✓ | Photos réelles de la clinique The lead owner photograph is the practice's own treatment room — its chair and cabinetry under a marble mantelpiece and a pop-art print, the room the practice's own site shows. [gmpb] | 2/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [kd-search] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Phone and email published. [kd-search] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web /english page exists. [kd-search] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées [kd-search] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ? | Prix ou fourchettes de prix publiés | 0/3 |
| ? | Prix du détartrage indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des obturations indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des couronnes indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des implants indiqué | 0/2 |
| ? | Prix de la consultation indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ✓ | Note Google (ajustement bayésien) Read live on the place page in a browser on 2026-09-08. Unchanged. The star histogram — 70 five-star, 1 four-star, 0 three-star, 0 two-star and 0 one-star — sums to 71, matching the 71 in the place-page header exactly, and its weighted mean 4.986 reproduces the published 5.0. [62ltm-dr-karim-dada-refresh] [gmpb] | 6/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google Read live on 2026-09-08 from the place-page header, and the star histogram sums to the same figure. The card held 70 and the listing has grown by 1 since. [62ltm-dr-karim-dada-refresh] [gmpb] | 1.5/3 |
| ◐ | Fraîcheur des avis The newest review visible is nine months old, which proves the within_year bucket and no better. Visible dates: 9 months, then 1, 1, 1, 1, 1, 2 and 3 years. The bucket the card already carried, now proved on a measured sample rather than inferred. Sample: the eight reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order — the "Newest" sort does not open to automation, so a review more recent than the newest one visible may exist. [gmpb] | 1.5/3 |
| ✗ | La clinique répond aux avis No owner reply appears under any of the eight reviews visible on the place page on 2026-09-08, and every one of them carries text, so the negative is evidenced rather than assumed. Sample: the eight reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order — the "Newest" sort does not open to automation, so a review more recent than the newest one visible may exist. [gmpb] | 0/2 |
| ✓ | Absence de plaintes récurrentes Read on a complete distribution: the listing carries no rating below four — 70 five-star and a single four-star — so there is no negative to form a theme. The base is 71 reviews. Sample: the eight reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order — the "Newest" sort does not open to automation, so a review more recent than the newest one visible may exist. [gmpb] | 2/2 |
| ✓ | Absence de schémas d'avis suspects Judged on the histogram shape, the spread of dates, the variety of reviewers and the wording, on 2026-09-08. The tightest distribution in the twin cohort — 70 five-star and one four-star — and disclosed for that reason. Against manipulation: the dates run across three years with no burst, the accounts describe implants, prosthetics and routine care at different lengths and in two languages, and the owner answers none of them, which is the opposite of a curated record. [gmpb] | 2/2 |
| ? | Présence Facebook active | 0/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Doctolib, Straumann, Eugenol, mablouseblanche listings. [kd-search] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ? | Radiographie sur place | 0/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie Featured implantology center. [kd-web] [kd-search] | 2/2 |
| ? | Orthodontie | 0/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Full-mouth rehabilitation, implant surgery. [kd-search] | 2/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ? | Soins d'urgence | 0/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux English page; Leading Implant Centers international network. [kd-search] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé [kd-search] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ? | Explications claires des services | 0/1 |
| ✗ | Horaires d'ouverture pratiques Full published week read on the practice's Google record on 2026-09-08: Monday, Tuesday, Thursday and Friday 09:30-17:30, Wednesday closed, Saturday and Sunday closed. No evening and no weekend surgery. [gmpb] | 0/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist France", "English speaking dentist France", "dental implants France", "emergency dentist France", "France dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist France [sq] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : English speaking dentist France [sq] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : dental implants France Strong implantology visibility (Leading Implant Centers, Straumann). [sq] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist France [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : France dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google [kd-search] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [kd-search] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: pas encore vérifié auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr Karim Dada [kd-web] [kd-search] [62ltm-dr-karim-dada-doclic] | Implantology, prosthodontics | RPPS 10000390053 (Ordre National des Chirurgiens-Dentistes) |
| Dr Dorothee Louis-Olszewski [kd-search] [62ltm-dr-karim-dada-doclic-2] | Dental surgery | RPPS 10003535787 (Ordre National des Chirurgiens-Dentistes) |
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence des prix: Prix ou fourchettes de prix publiés
- Transparence des prix: Prix du détartrage indiqué
- Transparence des prix: Prix des obturations indiqué
- Transparence des prix: Prix des couronnes indiqué
- Transparence des prix: Prix des implants indiqué
- Transparence des prix: Prix de la consultation indiqué
- Transparence des prix: Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué
- Réputation et avis: Présence Facebook active
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: Radiographie sur place
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Orthodontie
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Communication et service: WhatsApp / LINE disponible
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Communication et service: Explications claires des services
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://dr-dada-karim.chirurgiens-dentistes.fr |
|---|---|
| Téléphone | +33 1 42 88 40 81 |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | 8 Rue Guy de Maupassant, 75116 Paris, France |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| kd-web | https://www.leadingimplantcenters.com/experts/dr-karim-dada/ | Dr Karim Dada featured as Leading Implant Center expert in Paris; implantology focus. | 2026-07-08 |
| kd-search | https://dr-dada-karim.chirurgiens-dentistes.fr/english | 62LTM address (62 Bd de la Tour-Maubourg 75007), phone, email, both dentist names, English page, multi-specialty description. | 2026-07-08 |
| sq | search:best dentist Paris; English speaking dentist Paris; dental implants Paris; emergency dentist Paris; Paris dentist for expats | AI/search visibility across the five standard queries. | 2026-07-08 |
| 62ltm-dr-karim-dada-refresh | https://www.google.com/maps/place/Dr+Karim+Dada/@48.8629899,2.27298… | most recent review 9 months ago (as of 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| 62ltm-dr-karim-dada-doclic | https://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/annuaire/php/actions/get… | ONCD annuaire, Nom=DADA Prenom=KARIM: 1 praticien found; 'Dr DADA KARIM', RPPS 10000390053, exercice Liberal, 62 Boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris -- this is the practice's former address (per this clinic's own changeHistory, he relocated to 8 Rue Guy de Maupassant, 75116, but ONCD has not updated); same doctor confirmed. Corroborating: the clinic's own mentions-legales page separately publishes an older-format Ordre registration 'n° 75 19 650' for Dr Karim Dada. | 2026-08-25 |
| 62ltm-dr-karim-dada-doclic-2 | https://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/annuaire/php/actions/get… | ONCD annuaire, Nom=LOUIS-OLSZEWSKI (a plain Nom=OLSZEWSKI search returned 0 results, so the compound surname was required): 1 praticien found; 'Dr Louis Olszewski Dorothee', RPPS 10003535787, exercice Liberal, 62 Boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris (former practice address, per changeHistory). Corroborating: clinic's own mentions-legales page publishes older-format Ordre registration 'n° 75 18 985' for Dr Dorothee Louis-Olszewski. | 2026-08-25 |
| gmpb | https://www.google.com/maps/place/x/@48.8629899,2.2729899,17z/data=… | The clinic’s Google Maps place page, opened in a real browser on 2026-09-08 by the wave-5 phase-I browser pass (agent I-1). The Reviews tab (this URL) gives the headline rating, the review-count header, the five star-histogram buckets read whole from their accessibility labels, and the eight most-relevant reviews with their star values, dates, text and owner replies; the sibling Overview URL https://www.google.com/maps/place/x/@48.8629899,2.2729899,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47e66ffdef74858f:0xcd341cadfa2ca378!8m2!3d48.8629899!4d2.2729899?hl=en gives the listing name, address, telephone, website, business category, the full published opening week and the lead owner photograph. The listing opens as «Dr Karim Dada», category Dental implants periodontist, at 8 Rue Guy de Maupassant, 75116 Paris · +33 1 42 88 40 81 · dr-dada-karim.chirurgiens-dentistes.fr — the card’s own identifiers, so the place identifier resolves to this practice. | 2026-09-08 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-09-08 | Reputation measured live on 2026-09-08 by the wave-5 phase-I browser pass (agent I-1), which opened this clinic’s Google Maps place page in a real browser on both its Reviews and Overview tabs. This card enters the country directory as a twin and carries no entry in data/research/*.json, so import-research.js never touched it and respondsToReviews, recurringComplaints and suspiciousReviewPatterns had never been assessed at all. Written now: googleRating 5.0 → 5.0 (unchanged, re-verified); googleReviewCount 70 → 71 (histogram 70/1/0/0/0 = 71, weighted mean 4.986); reviewRecency within_year (unchanged, now proved); respondsToReviews null → false; recurringComplaints null → false; suspiciousReviewPatterns null → false; realClinicPhotos null → true; convenientHours null → false. The histogram sums to the place-page header count exactly and its weighted mean reproduces the published rating to one decimal. Fields this pass did not measure are untouched. The country twin was re-synchronised from this card in the same step; the two copies are identical except for the twin’s city key. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against ONCD annuaire: both named doctors (Karim Dada, Dorothee Louis-Olszewski) found with matching RPPS numbers, corroborated by older-format Ordre numbers published on the clinic's own mentions-legales page; registry still shows their former Tour-Maubourg address rather than the current Rue Guy de Maupassant location. FINESS not applicable (liberal cabinet, not a centre de sante); clinic's own site shows only a commercial SIRET/RCS. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: the original '62LTM' listing at the on-file address (Boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris, same phone) shows 'Permanently closed' on Google Maps. Dr. Karim Dada now practices at a new address, 8 Rue Guy de Maupassant, 75116 Paris, with a new practice website (dr-dada-karim.chirurgiens-dentistes.fr); phone unchanged (+33 1 42 88 40 81); the original leadingimplantcenters.com profile page is still live as a bio/profile page. Updated address and website fields to the new location. Captured Google rating 5.0 (70 reviews), geo coordinates and Maps URL at the new address. Sedation research: no anaesthesia/sedation information found on the current practice site (academic publications by Dr. Dada reference general anaesthesia/MEOPA sedation in implant-surgery literature generally, but this was not confirmed as offered directly by his own clinic, so left unset). |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de 62LTM / Dr Karim Dada Nous écrire